ВЕРНУТЬСЯ НАЗАД
Шкаф управления бетонно-растворным узлом со скиповым или ленточным подъемником и тензотранспортером
Автоматический, полуавтоматический и ручной режимы работы
Полный технологический цикл производства бетона и строительных смесей: от хранения и подготовки компонентов до отгрузки готовых материалов заказчику
Дозирование производится весовыми контроллерами собственной разработки УВК-1
Применение УВК-1 обеспечивает гибкость решений через смену конфигурации весовых контроллеров
Управление осуществляется с кнопочной панели с простой схемой всех механизмов. Технологический процесс дублируется на сенсорную панель оператора
Высокая степень автоматизации и простой интерфейс управления не требует продолжительного и сложного процесса обучения персонала
Технические характеристики
| Электропитание 3-х фазное, В | 400 DC |
| Степень защиты от пыли и влаги | IP54 |
| Температура окружающей среды | +5…+45 |
| Рабочий коэффициент передачи тензодатчиков (РКП), мВ/В | 3 (2) |
| Максимальная суммарная ошибка измерения массы, % | 0,1 |
| Напряжение управления дозаторами воды, хим. добавок и цемента, В | 24 DC |
| Напряжение управления заслонками ДК и затвором смесителя, В | 220 AC |
| Масса не более, кг | 90 |
| Высота, мм | 1100 |
| Ширина, мм | 900 |
| Глубина, мм | 450 |
Модельный ряд
Комплектация
| Электропитание 3-х фазное, В | 400 DC |
| Степень защиты от пыли и влаги | IP54 |
| Температура окружающей среды | +5…+45 |
| Рабочий коэффициент передачи тензодатчиков (РКП), мВ/В | 3 (2) |
| Максимальная суммарная ошибка измерения массы, % | 0,1 |
| Напряжение управления дозаторами воды, хим. добавок и цемента, В | 24 DC |
| Напряжение управления заслонками ДК и затвором смесителя, В | 220 AC |
| Масса не более, кг | 90 |
| Высота, мм | 1100 |
| Ширина, мм | 900 |
| Глубина, мм | 450 |










