ВЕРНУТЬСЯ НАЗАД
Шкаф управления однокомпонентным дозатором
Автоматический и ручной режимы работы
Управление набором материала в режиме «Грубо — точно»
Подключение до 4-х тензодатчиков
Дозирование производится весовыми контроллерами собственной разработки УВК-1
Возможность дозирования в режиме «Грубо-точно» до 4-х компонентов
Ведение учета фактически набранного веса
Технические характеристики
| Электропитание 3-х фазное, В | 400 |
| Степень защиты от пыли и влаги | IP54 |
| Температура окружающей среды | +5…+45 |
| Рабочий коэффициент передачи тензодатчиков (РКП), мВ/В | 3 (2) |
| Максимальная суммарная ошибка измерения массы, % | 0,1 |
| Масса не более, кг | 25 |
| Высота, мм | 600 |
| Ширина, мм | 500 |
| Глубина, мм | 300 |
Комплектация
| Электропитание 3-х фазное, В | 400 |
| Степень защиты от пыли и влаги | IP54 |
| Температура окружающей среды | +5…+45 |
| Рабочий коэффициент передачи тензодатчиков (РКП), мВ/В | 3 (2) |
| Максимальная суммарная ошибка измерения массы, % | 0,1 |
| Масса не более, кг | 25 |
| Высота, мм | 600 |
| Ширина, мм | 500 |
| Глубина, мм | 300 |






